 
          পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
| উত্পাদন প্রক্রিয়া: | ফোরজিং | উপাদান: | অ্যালো স্টিল | খনির ধরন: | খনির | সুবিধা: | উচ্চ কর্মক্ষমতা | রঙ: | অনুরোধ অনুযায়ী | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরাপদ ডেলিভারির জন্য প্লাই-উড কেস | স্পেসিফিকেশন: | 3 ইঞ্চি থেকে 5.5 ইঞ্চি | ট্রেডমার্ক: | সুপার ডায়মন্ড | উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 8412310090 | যোগানের ক্ষমতা: | 50, 000PCS / বছর | কাস্টমাইজেশন: | পাওয়া যায় | সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2008 | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | স্প্রে-পেইন্ট | 
| উত্পাদন প্রক্রিয়া: | ফোরজিং | 
| উপাদান: | অ্যালো স্টিল | 
| খনির ধরন: | খনির | 
| সুবিধা: | উচ্চ কর্মক্ষমতা | 
| রঙ: | অনুরোধ অনুযায়ী | 
| পরিবহন প্যাকেজ: | নিরাপদ ডেলিভারির জন্য প্লাই-উড কেস | 
| স্পেসিফিকেশন: | 3 ইঞ্চি থেকে 5.5 ইঞ্চি | 
| ট্রেডমার্ক: | সুপার ডায়মন্ড | 
| উৎপত্তি: | চীন | 
| এইচএস কোড: | 8412310090 | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 50, 000PCS / বছর | 
| কাস্টমাইজেশন: | পাওয়া যায় | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2008 | 
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | স্প্রে-পেইন্ট | 
 
  
 | RE531 | নং x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | শৌদ ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 86 | ৩ ৩/৮ | 6 x 12 মিমি | ৫x১২ মিমি | 35 | 2 | 84 | 4.2 | RE531-86 | 
| 89 | ৩.৫ | ৮x১২ মিমি | ৫x১২ মিমি | 35 | 2 | 87 | 4.3 | RE531-89 | 
| 95 | ৩/৪ | ৮x১২ মিমি | 6 x 12 মিমি | 35 | 2 | 93 | 4.6 | RE531-95 | 
| 102 | 4 | ৮x১২ মিমি | 6 x 12 মিমি | 35 | 2 | 100 | 4.9 | RE531-102 | 
| RC45 | নং x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | শৌদ ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | ৬x১৪+৪x১৩ মিমি | 35 | 2 | 95.5 | 15.1 | RC45-133 | 
| 136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ মিমি | 35 | 2 | 95.5 | 15.1 | RC45-136 | 
| 140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | ৬x১৬+৩x১৪ মিমি | 35 | 2 | 95.5 | 15.5 | RC45-145 | 
| RE004 | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | শৌদ ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 114 | ৪.৫ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RE004-114 | 
| 118 | ৪ ৫/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 116 | 12.0 | RE004-118 | 
| 121 | ৪/৪ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RE004-121 | 
| 127 | 5 | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RE004-127 | 
| RE542 | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | শৌদ ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 121 | ৪/৪ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RE542-121 | 
| 124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RE542-124 | 
| 127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RE542-127 | 
| 130 | ৫ ১/৮ | ৮x১৬ মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RE542-130 | 
| RE543 | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিন্ড্রোল ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RE543-124 | 
| 127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 11.2 | আরই ৫৪৩-১২৭ | 
| 130 | ৫ ১/৮ | ৮x১৬ মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RE543-130 | 
| 133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 9 x 14 মিমি | 35 | 2 | 131 | 11.7 | আরই ৫৪৩-১৩৩ | 
| RE545 | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিন্ড্রোল ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RE545-124 | 
| 127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RE545-127 | 
| 133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 9 x 14 মিমি | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RE545-133 | 
| 136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | RE545-136 | 
| PR40 | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | শৌদ ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 124 | ৪ ৭/৮ | 8 x 14 মিমি | ৮x১৩ মিমি | 35 | 2 | 122 | 14.5 | PR40-124 | 
| 127 | 5 | 8 x 14 মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 125 | 14.7 | PR40-127 | 
| 130 | ৫ ১/৮ | ৮x১৬ মিমি | 8 x 14 মিমি | 35 | 2 | 128 | 14.9 | PR40-130 | 
| 133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | PR40-133 | 
| 138 | 5 7/16 | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | PR40-138 | 
| 140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | PR40-140 | 
| PR52/52R | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | শৌদ ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং. | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 133 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | PR52-133 | 
| 136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | PR52-136 | 
| 140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | PR52-140 | 
| 143 | ৫ ৫/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | PR52-143 | 
| RE547 | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিন্ড্রোল ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RE547-136 | 
| 140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RE547-140 | 
| 143 | ৫ ৫/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RE547-143 | 
| 146 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | RE547-146 | 
| PR54/54R | কোন x বোতামের ব্যাসার্ধ মিমি | বোতাম কোণ | স্রাব গর্ত | সিন্ড্রোল ডায়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
| মিমি | ইঞ্চি | গ্যাজ বোতাম | সামনের বোতাম | |||||
| 136 | ৫ ৩/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | PR54-136 | 
| 140 | ৫.৫ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | PR54-140 | 
| 143 | ৫ ৫/৮ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | PR54-143 | 
| 146 | ৫/৪ | ৮x১৬ মিমি | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | PR54-146 | 
 
  
  
 | হ্যামার | বিট শ্যাঙ্ক | গর্তের ব্যাপ্তি (মিমি) | বাহ্যিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (বিট ছাড়াই) (মিমি) | ওজন | সংযোগ থ্রেড | কাজের চাপ | 
| RE531 | RE531 | ৮৪-১০০ | 81 | 1069 | 29 | ৩" রিমেট | 1.০-৩.০ এমপিএ | 
| RE004 | RE004 | ১১১-১২৭ | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" রিমেট / 4" মেটজকে | 1.০-৩.০ এমপিএ | 
| RE542 | RE542 | ১১৩-১৩০ | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" রিমেট / 4" মেটজকে | 1.০-৩.০ এমপিএ | 
| RE543 | RE543 | ১২০-১৩৫ | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" রিমেট / 4" মেটজকে | 1.০-৩.০ এমপিএ | 
| RE545 | RE545 | ১২২-১৩৫ | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5" রিমেট / 4"-4.5" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| RE547 | RE547 | ১৩০-১৪৬ | 124.5 | 1270 | 71 | 4.৫" রিমেট / ৪.৫" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| PR40 | PR40 | ১২৪-১৪২ | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5" রিমেট/ 3.5"-4.5" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| PR52 | PR52 | ১২৬-১৪২ | 121 | 1227 | 68.5 | ৪-৪-৫" রিমেট/ ৪-৪-৫" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| PR52R | PR52/PR52R | ১৩০-১৪৬ | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5" রিমেট / 4"-4.5" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| PR54 | PR54 | ১৩৫-১৫০ | 130 | 1294 | 84.5 | 4.৫" রিমেট / ৪.৫" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| RC45 | RC45 | ১৩০-১৪৬ | 124.5 | 1298 | 71 | 4.৫" রিমেট / ৪.৫" মেটস্কে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
| ৬৭০ খ্রিস্টাব্দ | ৬৭০ খ্রিস্টাব্দ | ১৩৫-১৫০ | 132 | 1339 | 90 | 4.5" রিমেট / 4.5" মেটজকে | 1.5-3.5 এমপিএ | 
 
 