পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
পণ্যের নাম: |
রিভার্স সার্কুলেশন হ্যামার CRE545 5" RCHammers Rock Drilling Hammers 3" 4" 4.5" |
মডেল নং।: |
CRE531 / CRE004 / CRE542 / CRE543 / CRE545 / CPR40 / CPR52 / CRE547 / CPR54 |
স্পেসিফিকেশন: |
3 ইঞ্চি থেকে 5.5 ইঞ্চি |
ট্রেডমার্ক: |
সুপার ডায়মন্ড |
উৎপত্তি: |
চীন |
Hs কোড: |
8412310090 |
যোগানের ক্ষমতা: |
10000 |
কাস্টমাইজেশন: |
উপলব্ধ |
সাক্ষ্যদান: |
ISO 9001:2000 |
পরিবহন প্যাকেজ: |
রপ্তানির জন্য প্লাই-কাঠের কেস |
ডেলিভারি: |
পেমেন্টের ২০ কার্যদিবস পর |
শিপিং: |
সমুদ্র, বায়ু, এক্সপ্রেস |
পণ্যের নাম: |
রিভার্স সার্কুলেশন হ্যামার CRE545 5" RCHammers Rock Drilling Hammers 3" 4" 4.5" |
মডেল নং।: |
CRE531 / CRE004 / CRE542 / CRE543 / CRE545 / CPR40 / CPR52 / CRE547 / CPR54 |
স্পেসিফিকেশন: |
3 ইঞ্চি থেকে 5.5 ইঞ্চি |
ট্রেডমার্ক: |
সুপার ডায়মন্ড |
উৎপত্তি: |
চীন |
Hs কোড: |
8412310090 |
যোগানের ক্ষমতা: |
10000 |
কাস্টমাইজেশন: |
উপলব্ধ |
সাক্ষ্যদান: |
ISO 9001:2000 |
পরিবহন প্যাকেজ: |
রপ্তানির জন্য প্লাই-কাঠের কেস |
ডেলিভারি: |
পেমেন্টের ২০ কার্যদিবস পর |
শিপিং: |
সমুদ্র, বায়ু, এক্সপ্রেস |
![]() |
পার্ট ডসক্রিপশন | পার্ট নম্বর | ওজন (কেজি) |
পার্ট নম্বর | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卡?? | সিআইআরডিএলপি | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | "ও" আকৃতির বৃত্ত | "ও"রিং | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 联接管 | অ্যাডাপ্টারের স্ক্রিন | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | "ও" আকৃতির বৃত্ত | "ও"রিং | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 接头 | শীর্ষ সাব | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 采 集 管 | নমুনা টিউব | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | "ও" আকৃতির বৃত্ত | "ও"রিং | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 卡?? | চক্রান্ত | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 过??板 | এয়ারস্ক্রিন | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 通气?? | বিভাজক নল | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | "ও" আকৃতির বৃত্ত | "ও"রিং | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 逆止 | প্লঞ্জার | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | √ √ √ √ √ √ √ √ | Y রিং | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 弹?? | স্প্রিং | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | "ও" আকৃতির | "ও" রিং | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ভিতরে
অনুরূপ পণ্য
|